各年級各科(一般領域)節數統計表
|
|||
科目 | 七年級 | 八年級 | 九年級 |
國文 | 5 | 5 | 5 |
數學 | 4 | 4 | 4 |
自然與生活科技領域生物篇 | 3 | ||
生活科技 | 1 | ||
自然與生活科技 | 4 | 3 | |
地球科學 | 1 | ||
歷史 | 1 | 1 | 2 |
地理 | 1 | 1 | 1 |
公民 | 1 | 1 | 1 |
表演藝術 | 1 | 1 | 1 |
視覺藝術 | 1 | 1 | 1 |
音樂 | 1 | 1 | 1 |
健康 | 1 | 1 | 1 |
體育 | 2 | 2 | 2 |
輔導 | 1 | 1 | 1 |
童軍 | 1 | 1 | 1 |
家政 | 1 | 1 | 1 |
英文 | 3 | 3 | 4 |
總計 | 28 | 28 | 30 |
各年級各科節數(彈性領域)統計表
|
|||
科目 | 七年級 | 八年級 | 九年級 |
班週會 | 1 | 1 | 1 |
聯課 | 1 | 1 | 1 |
電腦 | 1 | ||
閱讀與寫作 | 1 | 1 | |
科普素養 | 1 | ||
數學演練 | 1 | 1 | 1 |
英語口說 | 1 | 1 | |
多元社會 | 1 | ||
總計 | 6 | 6 | 4 |